本招标项目 20250428中科炼化杂品框架协议招标方案可收缩移动帐蓬/3.5×3.5×2.5m 防水(招标编号:NWZ250530-1931-079311) , 招标人为 中科(广东)炼化有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 可收缩移动帐蓬/3.5×3.5×2.5m 防水 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 20250428中科炼化杂品框架协议招标方案 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 擀面杖/φ25mm 长500mm 木质 | 1.000 | 件 |
2 | 刀架/18.5×10.5×24.4cm,六孔 304不锈钢 | 1.000 | 件 |
3 | 鱼鳞刮/18cm 304不锈钢 | 1.000 | 件 |
4 | 刮板/17×4cm 304不锈钢 | 1.000 | 件 |
5 | 水舀/φ16cm 柄长:45cm 304不锈钢 长柄 | 1.000 | 件 |
6 | 炒锅/φ300mm 熟铁 双耳 | 1.000 | 件 |
7 | 菜墩/600×50mm 聚乙烯树脂 | 1.000 | 件 |
8 | 擦丝器/300×70mm 304不锈钢 | 1.000 | 件 |
9 | 菜板/600×400×30mm 聚乙烯树脂 方形 | 1.000 | 件 |
10 | 锅铲/120×530mm 304不锈钢 | 1.000 | 件 |
11 | 水舀/φ183mm 柄长:250mm 304不锈钢 短柄 | 1.000 | 件 |
12 | 菜墩/380×30mm 木质 圆形 | 1.000 | 件 |
13 | 锅铲/165mm×1200mm 食品级304不锈钢 长柄 | 1.000 | 件 |
14 | 打菜勺/34cm×7cm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
15 | 筷子架/750×300×100mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
16 | 筷子/27.5cm 合金 | 1.000 | 件 |
17 | 日式匙/长14cm 白瓷 | 1.000 | 件 |
18 | 浅式盘/180mm×18mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
19 | 展示碟/270mm×20mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
20 | 杯底碟/135mm×18mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
21 | 澳式碗/103mm×50mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
22 | 汉碟/103mm×22mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
23 | 英式壶/800ml 白瓷 | 1.000 | 件 |
24 | 茶杯/72mm×66mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
25 | 毛巾碟/160mm×75mm×20mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
26 | 翅碗/122mm×40mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
27 | 烟缸/90mm×30mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
28 | 筷子/23cm 食品级304不锈钢 带螺纹 | 1.000 | 件 |
29 | 饭勺/130mm 食品级304不锈钢 短柄平底 | 1.000 | 件 |
30 | 不锈钢漏勺/φ20cm 长50.5cm 食品级304不锈钢 | 1.000 | 件 |
31 | 餐碟/20cm×2.5cm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
32 | 打菜勺/φ11cm 柄长47cm 食品级304不锈钢 | 1.000 | 件 |
33 | 餐杯/7.5×11cm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
34 | 烹饪勺/12两 食品级304不锈钢 木柄 | 1.000 | 件 |
35 | 烹饪勺/180mm 食品级304不锈钢 长柄 | 1.000 | 件 |
36 | 快餐盘/350×250mm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
37 | 碗/φ130mm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
38 | 烹饪勺/φ125mm 柄长380mm 食品级304不锈钢 | 1.000 | 件 |
39 | 圆盘/300mm 白瓷 | 1.000 | 个 |
40 | 方盘/300×300×30mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
41 | 不粘锅/360mm 铝合金 | 1.000 | 件 |
42 | 锡纸/30cm×10m 铝箔 | 1.000 | 件 |
43 | 光级/12件 食品级不锈钢 | 1.000 | 套 |
44 | 男式自行车/26寸 配锁配车篮 | 1.000 | 辆 |
45 | 三轮车/24寸 | 1.000 | 辆 |
46 | 人力三轮车/26寸 载重600kg | 1.000 | 辆 |
47 | 手推翻斗车/26型 | 1.000 | 辆 |
48 | 平板推车/1000×630mm花纹板 四轮 万向轮 | 1.000 | 辆 |
49 | 高压气瓶手推车/1830×950×690mm重型 | 1.000 | 辆 |
50 | 手动油桶搬运车/COY-0.3A承重200kg | 1.000 | 辆 |
51 | 塑胶平板手推车/1100×900mm载重300kg | 1.000 | 辆 |
52 | 医用手推车/800×800×600双层不锈钢 | 1.000 | 辆 |
53 | 折叠式平板推车/600×900mm载重100kg 万向轮 | 1.000 | 辆 |
54 | 手推翻斗车/1000×630mm 实心胎两轮 | 1.000 | 辆 |
55 | 手推翻斗车/1000×800×400mm 二轮 | 1.000 | 台 |
56 | 警示隔离带/0.8×100mm×200m 反光面(双面) | 1.000 | 卷 |
57 | 安全警戒隔离桩/高70cm 椎形 | 1.000 | 块 |
58 | 警示带/6×100m 白底红字 塑料 | 1.000 | 米 |
59 | 警示牌/立式 黄色 小心地滑 | 1.000 | 块 |
60 | 电缆标志桩/100×100×800mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.000 | 件 |
61 | 电子秒表/JS-307 数字显示 | 1.000 | 块 |
62 | 保鲜膜/300×200 | 1.000 | 卷 |
63 | 强力磁铁/Φ25×160 | 1.000 | 件 |
64 | 不锈钢保温桶/30L 带水嘴 | 1.000 | 个 |
65 | 不锈钢保温桶/50L 带水嘴 | 1.000 | 个 |
66 | 办公椅靠垫/400×400mm pp材质 | 1.000 | 个 |
67 | 保鲜袋/大号 | 1.000 | 包 |
68 | 过塑膜纸/A3 | 1.000 | 包 |
69 | 压水器/饮水机桶用 | 1.000 | 件 |
70 | 塑料凳/250-300×250mm | 1.000 | 张 |
71 | 塑料椅/宽度500mm 背高550mm加厚 | 1.000 | 张 |
72 | 挂钟/12石英 壁挂式 | 1.000 | 台 |
73 | 电子石英钟/壁挂式 天王牌 | 1.000 | 只 |
74 | 漏勺/勺头直径70mm把长230mm 食品级不锈钢 加厚 | 1.000 | 件 |
75 | 海绵/1500×4.5mm | 1.000 | 张 |
76 | 布袋/280×700mm | 1.000 | 个 |
77 | 无纺布袋子/300×220mm 棉线绳封口 | 1.000 | 件 |
78 | 强力磁铁/Φ20mm×4mm | 1.000 | 个 |
79 | 保鲜膜/300mm×60m | 1.000 | 卷 |
80 | 自行车锁/简易 | 1.000 | 把 |
81 | 长柄铜挂锁/50mm | 1.000 | 把 |
82 | 珠锁/60mm | 1.000 | 把 |
83 | 珠锁/50mm | 1.000 | 把 |
84 | 珠锁/40mm | 1.000 | 把 |
85 | 自行车车鞍/26寸 | 1.000 | 个 |
86 | 自行车脚踏/26寸 | 1.000 | 件 |
87 | 自行车地撑/26寸 | 1.000 | 个 |
88 | 自行车支架/26寸 | 1.000 | 件 |
89 | 自行车链条/24寸 | 1.000 | 件 |
90 | 钢圈/普通26车 2个/付 | 1.000 | 套 |
91 | 铜挂锁/60mm | 1.000 | 把 |
92 | 车头篮/140 活动型 | 1.000 | 件 |
93 | 自行车锁/普通 | 1.000 | 把 |
94 | 抽屉锁/大芯 | 1.000 | 把 |
95 | 三环通开锁/50mm | 1.000 | 把 |
96 | 橱窗锁/普通 | 1.000 | 把 |
97 | L型执手锁/58型91696 | 1.000 | 把 |
98 | 抽屉锁/小芯 | 1.000 | 把 |
99 | 自行车支架/24寸 侧撑 | 1.000 | 个 |
100 | 橡胶轮/26丁基胶 | 1.000 | 条 |
101 | 胶轮/26丁基胶 | 1.000 | 条 |
102 | 脚踏/24寸 | 1.000 | 副 |
103 | 单车软锁/800 | 1.000 | 把 |
104 | 三轮车内带/26丁基胶 | 1.000 | 条 |
105 | 铁挂锁/30mm | 1.000 | 把 |
106 | 自行车气门橡皮管/250×4mm | 1.000 | 根 |
107 | 车头篮/140 固定型 | 1.000 | 件 |
108 | 手推车前轮总成/Φ195×45×164mm尼龙万向轮 | 1.000 | 件 |
109 | 凉座垫/500×1200mm竹块带靠背 | 1.000 | 块 |
110 | 麻绳/12mm | 1.000 | 公斤 |
111 | 塑料环保吸水地垫/5cm×50cm×50cm | 1.000 | 块 |
112 | 防滑棕垫/20×50cm | 1.000 | 块 |
113 | 玻璃胶/普通 | 1.000 | 瓶 |
114 | 充电灭蚊拍/大号 | 1.000 | 件 |
115 | 扁担/普通 | 1.000 | 根 |
116 | 扁担/1.1m带筐及吊钩 | 1.000 | 根 |
117 | 扁油桶/25L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
118 | 扁油桶/10L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
119 | 扁油桶/2.5L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
120 | 放大镜/20倍 | 1.000 | 个 |
121 | 不锈钢盆/150×450mm | 1.000 | 个 |
122 | 草席/1.5×2m | 1.000 | 条 |
123 | 铝盆/300mm | 1.000 | 个 |
124 | 竹凉席/120×200cm | 1.000 | 条 |
125 | 可收缩移动帐蓬/3.5×3.5×2.5m 防水 | 1.000 | 顶 |
126 | 蓬布/10×10m 帆布 | 1.000 | 块 |
127 | 彩条布/8×30m 防雨布 防渗 | 1.000 | 块 |
128 | 彩条编织布/5×50m | 1.000 | 件 |
129 | 彩条编织布/10×30m | 1.000 | 件 |
130 | 户外折叠遮阳棚/3×3m | 1.000 | 顶 |
131 | 毛巾被/纯棉1800×2000mm | 1.000 | 条 |
132 | 夏凉被/纯棉1500×2200mm | 1.000 | 套 |
133 | 七孔被/1.2M×2M | 1.000 | 件 |
134 | 被套/纯棉1800×2000mm | 1.000 | 条 |
135 | 毛巾被/纯棉2000×1500mm | 1.000 | 条 |
136 | 被套/纯棉2000×1500mm | 1.000 | 条 |
137 | 蓬布/3×3m 加厚防雨布 | 1.000 | 条 |
138 | 蓬布/1×1m 塑胶帆布 | 1.000 | 米 |
139 | 蓬布扣/Φ19 | 1.000 | 件 |
140 | 靠背垫/棉线 | 1.000 | 个 |
141 | 棉垫/1200×2000mm 纯棉 | 1.000 | 件 |
142 | 海绵床垫/1800×2000×50mm | 1.000 | 件 |
143 | 睡袋/30×65cm | 1.000 | 件 |
144 | 创可贴/5片/包 防水型 | 1.000 | 盒 |
145 | 军用油桶/20L | 1.000 | 个 |
146 | 汽车车轮锁/750×250×320mm 不锈钢 吸盘式 | 1.000 | 把 |
147 | 搪瓷缸/1000ml带盖带把 | 1.000 | 个 |
148 | 不锈钢双层小碗/150mm 304 | 1.000 | 只 |
149 | 玥玛锁/50mm/50把锁10把钥匙 | 1.000 | 组 |
150 | 双保险弹子门锁/普通 | 1.000 | 把 |
151 | 开关柜专用门锁/70mm | 1.000 | 把 |
152 | 移动式雨棚/6000×5500×2500mm带脚轮 | 1.000 | 件 |
153 | 理线器/包尔星克 | 1.000 | 个 |
154 | 工程绘图纸/A2 80g盖特威 | 1.000 | 卷 |
155 | 工程绘图纸/A1 80g盖特威 | 1.000 | 卷 |
156 | 工程绘图纸/A0 80g盖特威 | 1.000 | 卷 |
157 | 工程复印纸/620mm×50m 80g | 1.000 | 卷 |
158 | 工程复印纸/450mm×50m 80g | 1.000 | 卷 |
159 | 工业擦拭纸/300×300mm 1000张/卷 | 1.000 | 卷 |
160 | 贴纸/TP-L122Y 8M/盒 | 1.000 | 盒 |
161 | 贴纸/9mm×8m LM-TP309Y 黄色 | 1.000 | 盒 |
162 | 热敏不干胶标签纸/240×168mm 500张/卷 彩色 | 1.000 | 卷 |
163 | 贴纸/L122W 8M/盒 | 1.000 | 盒 |
164 | 过塑膜纸/A4 | 1.000 | 本 |
165 | 擦镜纸/10×15cm 100张/本 | 1.000 | 本 |
166 | 青稞纸/1000×1000×0.5mm | 1.000 | 张 |
167 | 不干胶标签纸/80mm×30m 铜板 1000张/卷 | 1.000 | 卷 |
168 | 挂钩/总长340mm | 1.000 | 个 |
169 | 晒衣架/2.4m 双杆可折叠 不锈钢 | 1.000 | 件 |
170 | 不锈钢衣帽挂钩/1000×400×800mm | 1.000 | 个 |
171 | 安全帽架/四层二十位落地式 | 1.000 | 件 |
172 | 清洁用品架/十挂十二钩 | 1.000 | 件 |
173 | 塑料方凳/410×280×460mm | 1.000 | 个 |
174 | 镀锌铁桶/320×290mm | 1.000 | 个 |
175 | 不锈钢水桶/20L | 1.000 | 个 |
176 | 铝桶/15L | 1.000 | 个 |
177 | 塑料桶/15L | 1.000 | 个 |
178 | 自封口取样袋/70×100mm 加厚 | 1.000 | 个 |
179 | 自封口取样袋/110×160mm 加厚 | 1.000 | 个 |
180 | 自封口取样袋/170×240mm 加厚 | 1.000 | 个 |
181 | 自封口取样袋/260×380mm 加厚 | 1.000 | 个 |
182 | 医用胶布/包/8cm | 1.000 | 件 |
183 | 脱脂纱布/80×1500cm | 1.000 | 件 |
184 | 医用胶布/1cm×1000cm13卷/盒 | 1.000 | 盒 |
185 | 空调清洗剂/500g | 1.000 | 瓶 |
186 | 空调除臭剂/500ml | 1.000 | 瓶 |
187 | 医用酒精/500ml | 1.000 | 件 |
188 | 一次性消毒棉签/50支/包 | 1.000 | 件 |
189 | 杀虫喷雾剂/雷达 | 1.000 | 瓶 |
190 | 肥皂盒/普通 | 1.000 | 件 |
191 | 晾衣架/300×400mm | 1.000 | 个 |
192 | 搪瓷盘/Φ400×500 | 1.000 | 件 |
193 | 塑料盆/180mm | 1.000 | 个 |
194 | 塑料瓶/500ml 大口 | 1.000 | 个 |
195 | 无味液体蚊香/普通 | 1.000 | 瓶 |
196 | 彩旗/600mm×900mm | 1.000 | 件 |
197 | 跳绳/2.6m | 1.000 | 件 |
198 | 白铁油盆/430×340×150mm | 1.000 | 个 |
199 | 花剪/21×10cm 全钢 | 1.000 | 把 |
200 | 毛刷/6寸 | 1.000 | 把 |
201 | 搪瓷杯/Φ1200mm | 1.000 | 个 |
202 | 搪瓷杯/Φ800mm | 1.000 | 个 |
203 | 一次性纸杯250ml 9盎司 食品级PE防水 100个/包 | 1.000 | 包 |
204 | 塑料桶/5kg | 1.000 | 个 |
205 | 不锈钢水壶/250mm带嘴 | 1.000 | 个 |
206 | 竹箩筐/55×50cm | 1.000 | 个 |
207 | 塑料桶/10L | 1.000 | 个 |
208 | 军用油桶/30L | 1.000 | 个 |
209 | 扁油桶/5L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
210 | 塑料喷壶/2L 带加压器 铜质喷雾喷头 PE | 1.000 | 个 |
211 | 铝水壶/26cm | 1.000 | 件 |
212 | 整理箱/45cm×32cm×33cm 带盖 | 1.000 | 个 |
213 | 塑料漏斗/Φ20-30cm | 1.000 | 件 |
214 | 塑料扫把/普通 | 1.000 | 把 |
215 | 塑料喷壶/手压式1.5L | 1.000 | 件 |
216 | 镀锌铁桶/10L 手提 | 1.000 | 个 |
217 | 塑料水瓢/中号 | 1.000 | 个 |
218 | 塑料盆/300mm | 1.000 | 个 |
219 | 塑料桶/130L | 1.000 | 个 |
220 | 塑料桶/18L | 1.000 | 个 |
221 | 一次性塑料杯/50个/条加厚 | 1.000 | 个 |
222 | 铁皮漏斗/250mm | 1.000 | 件 |
223 | 保温杯/海尔斯 1L | 1.000 | 件 |
224 | 保温箱/52L | 1.000 | 个 |
225 | 塑料筐/68cm×40cm | 1.000 | 个 |
226 | 塑料筐/760×470×1060mm | 1.000 | 个 |
227 | 不锈钢水壶/26cm | 1.000 | 个 |
228 | 不锈钢保温桶/50kg | 1.000 | 个 |
229 | 不锈钢桶/Φ40×60cm | 1.000 | 件 |
230 | 洗车刷/把长1.5米刷头40×25 | 1.000 | 把 |
231 | 工具包/270×140×260mm 防水牛津 | 1.000 | PC |
232 | 施封锁/600mm | 1.000 | 把 |
233 | 粘鼠板/大号 | 1.000 | 块 |
234 | 袖标/460×160mm 布 | 1.000 | PC |
235 | 铁链/Φ6×1000mm | 1.000 | 根 |
236 | 挂式温湿度计/电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.000 | PC |
237 | 防火罩/Φ80mm | 1.000 | PC |
238 | 防火罩/Φ65mm | 1.000 | PC |
239 | 防火罩/Φ75mm | 1.000 | PC |
240 | 防火罩/Φ145mm | 1.000 | PC |
241 | 塑料交通路锥/高700mm 反光膜黄黑相间 | 1.000 | PC |
242 | 警示带/50mm×50m 国标 | 1.000 | PC |
243 | 警示带/125m 黄色刻字 | 1.000 | 卷 |
244 | 警示带/300mm×120m 塑料 | 1.000 | 卷 |
245 | 警示带/10cm×100m 白底红字 涤纶 | 1.000 | M |
246 | 安全警戒带/50mm×50m 带反光条 | 1.000 | PC |
247 | 安全警戒带/50M 盒式 | 1.000 | 盒 |
248 | 竹竿/3m | 1.000 | 根 |
249 | 竹竿/4m | 1.000 | 根 |
250 | 竹竿/6m | 1.000 | 根 |
251 | 不锈钢保温杯/500ml 316 茶水分离 | 1.000 | 件 |
252 | 电脑椅/1280×700×660mm人体工学 | 1.000 | 把 |
253 | 枕头/乳胶枕 | 1.000 | 个 |
254 | 夏凉被/1500×2100mm | 1.000 | 件 |
255 | 防滑复合双条纹地垫/8600×1600mm | 1.000 | 件 |
256 | 不锈钢保温杯/500ml双层 | 1.000 | 件 |
257 | 塑料水瓢/10cm | 1.000 | 件 |
258 | 铝桶/20L | 1.000 | 个 |
259 | 不锈钢桶/255L | 1.000 | 个 |
260 | 塑料垃圾桶/600mm | 1.000 | 个 |
261 | 地拖桶/11L | 1.000 | 件 |
262 | 白铁皮舀子/200mm | 1.000 | 把 |
263 | 塑料桶/200L带盖 | 1.000 | 个 |
264 | 镀锌铁桶/20L | 1.000 | 个 |
265 | 保温饭盒/160×280mm 不锈钢 四层 | 1.000 | 个 |
266 | 地拖桶/18L | 1.000 | 个 |
267 | 垃圾桶/740×590×1020mm 玻璃钢带滚轮 | 1.000 | 个 |
268 | 不锈钢水壶/2L便携式 | 1.000 | 个 |
269 | 塑料筐/800×500×500mm | 1.000 | 个 |
270 | 不锈钢水壶/1.9L手压式 | 1.000 | 件 |
271 | 小口水壶/750ml 真空不锈钢 运动 | 1.000 | 个 |
272 | 不锈钢垃圾桶/12L 脚踏 盖板 | 1.000 | 件 |
273 | 不锈钢双层小碗/130mm 304 | 1.000 | 只 |
274 | 塑料桶/17L加厚 | 1.000 | 个 |
275 | 保温箱/33L | 1.000 | 个 |
276 | 不锈钢保温桶/70L 双龙头 | 1.000 | 只 |
277 | 不锈钢保温壶/2.0L不锈钢 | 1.000 | 件 |
278 | 陶瓷杯/350ml带盖 | 1.000 | 只 |
279 | 纸巾盒/长抽/双层套皮 | 1.000 | 件 |
280 | 圆勺/21cm 短柄 不锈钢 | 1.000 | 个 |
281 | 专用面包夹/28cm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
282 | 睡袋/750×2100mm 50%棉%50涤 | 1.000 | 件 |
283 | 能量隔离锁/33×30×13mm 钢缆锁梁φ5.5×380mm 红色 | 1.000 | 把 |
284 | 单舌门锁/锁舌50mm 不锈钢 | 1.000 | 把 |
285 | 防火门锁/CB-SIA | 1.000 | 把 |
286 | 双舌门锁/孔距240mm | 1.000 | 把 |
287 | 月牙锁/50mm | 1.000 | 件 |
288 | 执手锁锁芯/85×32mm/全铜 | 1.000 | 个 |
289 | 执手锁锁芯/75mm | 1.000 | 把 |
290 | 装订机钻头/Φ5×30 | 1.000 | 个 |
291 | 口哨/不锈钢 | 1.000 | 只 |
292 | 一次性伞套/700×130mm | 1.000 | 个 |
293 | 一次性伞套/450×130mm | 1.000 | 个 |
294 | 钢缆安全锁具/304不锈钢25-64配锁牌.缆绳长0.5米 | 1.000 | 组 |
295 | 钢缆安全锁具/304不锈钢127-165配锁牌.缆绳长1米 | 1.000 | 组 |
296 | 自动雨伞套袋机/迪恩斯 双头 | 1.000 | 件 |
297 | 伸缩隔离带/0.05×5m 1.2m立柱+底座 304 红底黄字 | 1.000 | 套 |
298 | 警示带/0.05×5m 涤纶磁吸伸缩 | 1.000 | 件 |
299 | 工具柜/1500×500×1700mm 304 1.2mm | 1.000 | 个 |
300 | 气防柜/800×400×800mm 304 1.2mm | 1.000 | 个 |
301 | 茶壶/1000ml PC 带过滤网 | 1.000 | 个 |
302 | 中缝订书机/雷盛 SH-03G | 1.000 | 件 |
303 | 切纸刀/雷盛 899S | 1.000 | 台 |
304 | 排插收纳盒/绿联80936 | 1.000 | 个 |
305 | 排插收纳盒/绿联80935 | 1.000 | 个 |
306 | PP棉滤芯/30寸 | 1.000 | 件 |
307 | 带盖塑料桶/25L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
308 | 塑料量杯/1000ml 带把手 | 1.000 | 个 |
309 |
文章推荐:
晋能控股装备制造集团宏圣公司建安分公司材料2025年5月电线物资采购
晋能控股装备制造集团宏圣公司建安分公司材料2025年5月岩棉板物资采购
中科(广东)炼化有限公司20250428中科炼化杂品框架协议招标方案可收缩移动帐蓬3.5×3.5×2.5m 防水招标公告