2026年度幼儿园食堂综合食材采购2025120001采购公告
(项目编号: )窗体顶端窗体顶端
一、采购条件
本项目采购人为:【株洲市石峰区株机公司幼儿园】,资金来源为:【自筹】。本项目已具备采购条件,现对【2026年度幼儿园食堂综合食材采购2025120001】项目进行公开采购。采购方式为:【竞标式询比】。
二、项目概况与采购范围
1.采购分类:【物资】;
2.所属板块:【其他】;
3.采购品类:【标段:PN-CB-0102-2025120214-0001:日用百货】;
4.本项目概况为:【本项目包括幼儿园食堂所有食材,食材品类:米、面、油、肉类(猪、牛、鸡等)、水产、蛋类、蔬菜、水果、调味品、奶制品等。】,详见标段内容
5.采购范围:
标包(标段)号 | 标包(标段)名称 | 数量 | 单位 | ¨施工期¨交货期¨服务期 | 备注 |
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 1000 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 400 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 600 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 5 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 12 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 5 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 12 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 12 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 25 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 18 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 1000 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 5 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 40 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 120 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 5 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 50 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 6 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 6 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 12 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 3 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 6 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 12 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 12 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 15 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 3 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 50 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 5 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 4 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 40 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 50 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 50 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 5 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 300 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 200 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 20 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 9 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 200 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 200 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 40 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 40 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 180 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 8 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 40 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 30 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 100 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 80 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 60 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 10 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 3500 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 250 | PC | 2026-12-31 |
|
PN-CB-0102-2025120214-0001 | 2026年度幼儿园食堂综合食材采购 | 500 |
文章推荐:
晋能控股装备制造采供分公司配件科2025年11月摩擦耦合器配件科采购
晋能控股装备制造采供分公司配件2025年10月(CST可控起动装置)配件采购(三次发询)