物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型过滤器 | YG11W-16P DN20 | 10.0 | 只 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | YG11W-16P DN25 | 10.0 | 只 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | YG11W-16P DN32 | 10.0 | 只 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | YG11W-16P DN40 | 10.0 | 只 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | GL41H-16 DN50 | 9.0 | 台 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | GL41H-16 DN65 | 6.0 | 台 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | GL41H-16 DN80 | 6.0 | 台 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | GL41H-16 DN100 | 6.0 | 台 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | GL41H-16 DN125 | 3.0 | 台 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
Y型过滤器 | GL41H-16 DN150 | 3.0 | 台 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: