物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-10-70Mpa 40m/盘 | 2000.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | |||
四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5-60Mpa 40m/盘 | 3280.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | |||
四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-19-46Mpa 40m/盘 | 1000.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | |||
四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-25-40Mpa 40m/盘 | 920.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | |||
四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-51-40Mpa 20m/盘 | 2720.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司4月材料退回标段3防冻风镐等28种采购
晋能控股挖金湾矿机电管理部配件2023年5月自动反冲洗过滤器等采购(四次公开)