物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刮板 | 988*180*135 18GL-1 刮板及横梁 | 2450.0 | 件 | 2024-04-22T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 1187*135*125 12GL3-1 刮板及横梁 | 200.0 | 件 | 2024-04-22T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 710*118*98 90S012107-1 刮板及横梁 | 50.0 | 件 | 2024-04-22T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 786*130*120 134S011609-1 刮板及横梁 | 300.0 | 件 | 2024-04-22T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 710*118*104 113S011208-1 刮板及横梁 | 100.0 | 件 | 2024-04-22T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 988*120*111 1000/400 24Z32 刮板及横梁 | 50.0 | 件 | 2024-04-22T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股煤业集团永定庄矿材料2023年12月紧固件公开发询(第一次)
晋能控股太原煤气化供销分公司材料2024年3月计划炉峪口煤矿单体液压支柱采购项目