物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-新区-19-4-067 | NHCD650轧机本体 | 81900080DR4005ME003-2 | 6.0 | 台 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-068 | NHCD450轧机本体 | 81900080DR4005ME021-2 | 7.0 | 台 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-069 | NHCD350轧机本体 | 81900080DR4005ME040-2 | 18.0 | 台 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-070 | 310辊箱 | 81900080DR4005ME074 | 6.0 | 台 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-071 | 导槽 | 81900080DR4005ME113-5 | 3.0 | 件 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-072 | 导槽 | 81900080DR4005ME114-5 | 3.0 | 件 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-073 | 高盖型螺母M24 | 90060223DR4001ME072-3 | 10.0 | 件 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-074 | 高盖型螺母M24 | 68470002DR4005ME069-3 | 10.0 | 件 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-075 | T型螺栓M24*180 | 90060223DR4001ME072-4 | 10.0 | 件 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | ||
24-新区-19-4-076 | T型螺栓M24*180 | 81900080DR4005ME049-3 | 10.0 | 件 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
山能物资泰安分公司2024年工业气体供应商年度入围招标采购项目招标公告
【山能物资泰安分公司2024年工业气体供应商年度入围招标采购项目】招标公告