物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哑铃销 | 107SA-07 | 574.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
卡块 | 107SA-08 | 1148.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 126S-03 | 572.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
压板 | 3TY-89 | 1144.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
4节距齿轨 | 3TY-84 | 289.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 123S-02 | 572.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
哑铃销 | 126S-01 | 28.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
卡块 | 126S-02 | 56.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
压板 | 3TY-82 | 280.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
刮板 | 62ZA08 | 140.0 | 件 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司2023年度计划消防多功能水枪等采购
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司23年度退回配件伸缩梁抽屉等7项采购二次发询