物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动变电站用线圈 | 2500/10/3.45 | 6.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 2000/10/1.2(0.69) | 3.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 1250/10/1.2(0.69) | 9.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 1250/6/1.2/(0.69) | 3.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 1000/10/1.2(0.69) | 18.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 800/10/1.2(0.69) | 6.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 630/10/1.2(0.69) | 84.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 500/10/1.2(0.69) | 21.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 500/6/1.2(0.69) | 6.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 | |||
移动变电站用线圈 | 315/10/1.2(0.69) | 9.0 | 台 | 2024-05-15T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: