物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7201000900037 | 数显外径千分尺(A、B型),75-100*0.001,, | 数显外径千分尺(A、B型),75-100*0.001,, | 无 | 5.0 | 把 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7201101200197 | 角向磨光机,可充电、锂电池18650 24V 125mm | 角向磨光机,可充电、锂电池18650 24V 125mm | 无 | 4.0 | 套 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7201104600056 | 高压清洗机,8M530型,压力:21MPa;流量:1134L/h;驱动方式:380V,7.5kW | 高压清洗机,8M530型,压力:21MPa;流量:1134L/h;驱动方式:380V,7.5kW | 无 | 1.0 | 台 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7201000900034 | 数显外径千分尺(A、B型),0-25*0.001,, | 数显外径千分尺(A、B型),0-25*0.001,, | 无 | 25.0 | 把 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7200503700210 | 管钳,450mm,, | 管钳,450mm,, | 无 | 5.0 | 把 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7201203200157 | 触摸屏,WST-3508 | 触摸屏,WST-3508 | 无 | 2.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7200504900047 | 手动铆钉枪,,, | 手动铆钉枪,,, | 无 | 2.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7200502300880 | 9件内六方扳手,加长球型,, | 9件内六方扳手,加长球型,, | 无 | 20.0 | 套 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7201000200002 | 包胶塑壳钢卷尺,3.0m,, | 包胶塑壳钢卷尺,3.0m,, | 无 | 30.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
7202500500004 | 手动液压叉车,PSD 3.5,, | 手动液压叉车,PSD 3.5,, | 无 | 1.0 | 套 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
【公告未开始】新能源汽车模块化生产智能制造项目电力增容工程项目