标的企业名称 | 航天天目(重庆)卫星科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 10000万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 经营规模 | |||
统一社会信用代码 | 91320191MA1WGXWM9E | |||
经营范围 | 许可项目:微小卫星生产制造;微小卫星科研试验;微小卫星测运控服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星通信服务;卫星导航服务;地理遥感信息服务;气象信息服务;气象观测服务;卫星技术综合应用系统集成;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;软件销售;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;园区管理服务;企业总部管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 企业管理层是否参与受让 | |||
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
航天新通科技有限公司 | 66.7825 | |||
深圳市魔方卫星科技有限公司 | 17.5857 | |||
极诺星空(北京)科技有限公司 | 7.8159 | |||
陕西省省属企业创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.8159 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2022年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
525.78 | 321.7 | 316.39 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
13601.44 | 3212.48 | 10388.96 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2021年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
4546.09 | 2585.96 | 2585.96 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
6362.98 | 870.71 | 5492.27 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2020年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
4497.79 | 1889.88 | 1902.75 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
3443.3 | 536.99 | 2906.31 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年09月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -443.09 | -424.25 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
13880.17 | 3915.46 | 9964.71 |
基本情况 | 转让方名称 | |||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有实际控制企业 | 经营规模 | 中型 | |
所属行业 | 统一社会信用代码 | |||
拟转让产股权比例 | undefined% | 持有产股权比例 | undefined% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国航天科工集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000710925243K | |
转让方决策文件类型 | ||||
批准单位名称 | ||||
批准日期 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | ||
决议文件名称 | 航天发展2023年第十五次董事长办公会会议纪要〔2023〕第102期 |
交易条件 | 转让底价 | - | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | - | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | |
交纳时间 |
信息披露公告期 | |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 |
---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 15200 | 成交日期 | 2023-12-20 |
文章推荐:
晋能控股太原煤气化炉峪口设备2023年专项资金计划智能矿灯充电架采购项目(二次发询)