物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6530106200001 | XWED63型摆线针轮减速机,摆线针轮减速机,XWED 0.55-63-1225,传动比1225,输出转速1.1r/min,电机减速机一体机,0.55kw | XWED63型摆线针轮减速机,摆线针轮减速机,XWED 0.55-63-1225,传动比1225,输出转速1.1r/min,电机减速机一体机,0.55kw | 无 | 5.0 | 台 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
6530120900001 | BLD1型摆线针轮减速机,摆线针轮减速机,BLD1-11-1.1KW | BLD1型摆线针轮减速机,摆线针轮减速机,BLD1-11-1.1KW | 无 | 1.0 | 台 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
6530126400019 | 非标摆线减速机,BWY3322-187-5.5KW/IP54 | 非标摆线减速机,BWY3322-187-5.5KW/IP54 | 无 | 1.0 | 台 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
6530125800012 | WB100型摆线针轮减速机,WB100型摆线针轮减速机,摆线针轮减速机,CJWB120-WD35-0.75KW | WB100型摆线针轮减速机,WB100型摆线针轮减速机,摆线针轮减速机,CJWB120-WD35-0.75KW | 无 | 1.0 | 台 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
6530115200003 | BWD1型摆线针轮减速机,JT摆线针轮减速机,BWD10-59-0.75,1500r/min,0.75kw | BWD1型摆线针轮减速机,JT摆线针轮减速机,BWD10-59-0.75,1500r/min,0.75kw | 无 | 2.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股长治公司中能煤业配件2023年10月双速绞车配件二次发询