物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0006400380772312220052000010 | 污水提升泵 | 污水提升泵*潜水泵,Q=330m3/h H=7m N=11kW ,带耦合支架等*无* | 3.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006400480772312220052000011 | 放空水泵 | 放空水泵*潜水泵,Q=42m3/h H=9m,N=2.2KW*无* | 2.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006400880772312220052000015 | 潜污泵 | 潜污泵*Q=10m3/h,H=7m,N=0.75kW*无* | 1.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006400980772312220052000016 | 潜污泵 | 潜污泵*Q=400m3 /h,H=7m,功率11kW ,带耦合支架等*无* | 3.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006400780772312220052000014 | 潜污泵 | 潜污泵*Q=20m3/h,H=7m,N=0.75kw ,带耦合支架等*无* | 2.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006400580772312220052000012 | 放空水泵 | 放空水泵*潜水泵,Q=60m3/h,H=8m,N=2.6kW*无* | 2.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006401380772312220052000020 | 潜水泵 | 潜水泵*潜水泵,Q=200m3/h,H=9m,功率15kW,带耦合支架等。*无* | 3.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006400680772312220052000013 | 污泥回流泵 | 污泥回流泵*潜水泵,Q=210m3/h,扬程H=4.5m 电机功率N=5.5kW ,带耦合支架等*无* | 3.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006401280772312220052000019 | 卸料泵 | 卸料泵*Q=8m3/h H=10m N=2.2kW*无* | 2.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 | |
0006401180772312220052000018 | 清水泵 | 清水泵*潜水泵,Q=20m3/h,扬程H=15m,电机功率N=2.2kw,带耦合支架等*无* | 3.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:韶关铣鸡坑污水处理厂;联系人信息:李列 18086061125 |
文章推荐:
晋能控股装备制造集团金鼎公司山西菲利普斯公司工具一批(日常采购)