物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
托辊 | 89*950 | 100.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
缓冲托辊 | 108*280-3 | 200.0 | 串 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
托辊 | 108*950-加长轴 | 800.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
托辊 | 108*460-2 | 3800.0 | 串 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
托辊 | 133*465-3 | 1700.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
托辊 | 133*700-2 | 1300.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
托辊 | 133*1400 | 700.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
锥形调心托辊 | 108*194*680 | 150.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
锥形调心托辊 | 108*176*500 | 150.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 | |||
缓冲托辊 | 108*280 | 1230.0 | 件 | 2024-02-16T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
云南省烟草公司红河州公司2023年科技项目试验用物资采购成交结果公示
东莞市沙田福禄沙污水处理厂二期工程等四项工程盘式微孔曝气器成套设备采购中标候选人公示