物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
左(右)护帮千斤顶密封 | 100/70 | 274.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
伸缩梁千斤顶密封 | 100/70 | 274.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
抬底千斤顶密封 | 125/90 | 137.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
前梁千斤顶密封 | 200/140 | 274.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
插板千斤顶密封 | 80/60 | 274.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
立柱密封 | 250/180,235/160 | 548.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
侧推千斤顶密封 | 80/60 | 548.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
尾梁千斤顶密封 | 160/105 | 274.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
推移千斤顶密封 | 160/105 | 137.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 | |||
拉后溜千斤顶密封 | 140/85 | 137.0 | 套 | 2024-02-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: