物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7151800300153 | 光面钢丝绳6X19W+IWR-φ14,1870 | 光面钢丝绳6X19W+IWR-φ14,1870 | 无 | 0.92 | 吨 | 2024-02-24T00:00:00.000+08:00 | |
7151800300078 | 镀锌钢丝绳6X19W+FC-φ9.6,1770 | 镀锌钢丝绳6X19W+FC-φ9.6,1770 | 无 | 0.4 | 吨 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
7151800300150 | 光面钢丝绳6X36WS+IWR-φ24,1870 | 光面钢丝绳6X36WS+IWR-φ24,1870 | 无 | 1.25 | 吨 | 2024-02-24T00:00:00.000+08:00 | |
7151800300155 | 压实钢丝绳6XK36SW+IWR-φ32,1870 | 压实钢丝绳6XK36SW+IWR-φ32,1870 | 无 | 5.61 | 吨 | 2024-02-24T00:00:00.000+08:00 | |
7151800300154 | 光面钢丝绳35WX7+IWR-φ11,1960 | 光面钢丝绳35WX7+IWR-φ11,1960 | 无 | 0.52 | 吨 | 2024-02-24T00:00:00.000+08:00 | |
7151800300158 | 光面钢丝绳6X36W+IWR-φ14,1670 | 光面钢丝绳6X36W+IWR-φ14,1670 | 无 | 0.86 | 吨 | 2024-02-24T00:00:00.000+08:00 | |
7151800400039 | 不锈钢钢丝绳,6*7+IWS-φ2mm | 不锈钢钢丝绳,6*7+IWS-φ2mm | 无 | 50.0 | 米 | 2024-03-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股太原煤气化山凹煤业材料2023年11月计划齿轨销、锥形销(共计2项)采购项目
晋能控股太原煤气化山凹煤业材料2023年11月授权采购计划塑料面整芯阻燃输送带采购项目