物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7150800100191 | 单腿链条钩式索具,φ34mm*1m,, | 单腿链条钩式索具,φ34mm*1m,, | 无 | 1.0 | 套 | 2024-02-28T00:00:00.000+08:00 | |
7150100100035 | 起重环形链条φ22mm,23MnNiMoCr54 | 起重环形链条φ22mm,23MnNiMoCr54 | 无 | 240.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | |
7151100100014 | V型轨道滑轮,轮φ58mm,槽宽21mm,配支架,轮轴φ10mm,总高73mm,304不锈钢 | V型轨道滑轮,轮φ58mm,槽宽21mm,配支架,轮轴φ10mm,总高73mm,304不锈钢 | 无 | 50.0 | 件 | 2024-02-24T00:00:00.000+08:00 | |
7150500100001 | 重型钢丝绳卡,M6,, | 重型钢丝绳卡,M6,, | 无 | 200.0 | 只 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
7150500100003 | 重型钢丝绳卡,M10,, | 重型钢丝绳卡,M10,, | 无 | 200.0 | 只 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
7150200100005 | 美标卸扣,2T,, | 美标卸扣,2T,, | 无 | 8.0 | 只 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | |
7150900200097 | 圆环吊装带,10t*6m,, | 圆环吊装带,10t*6m,, | 无 | 8.0 | 根 | 2024-03-10T00:00:00.000+08:00 | |
7150300200324 | 压制钢丝绳套,38*10m,, | 压制钢丝绳套,38*10m,, | 无 | 2.0 | 根 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | |
7150900100192 | 扁平吊装带,3t*8m,, | 扁平吊装带,3t*8m,, | 无 | 20.0 | 根 | 2024-03-10T00:00:00.000+08:00 | |
7150100400060 | 单腿四环磁盘起重吊环,20Mn2,单环长225mm*内宽70mm*直径30mm,总长0.9m | 单腿四环磁盘起重吊环,20Mn2,单环长225mm*内宽70mm*直径30mm,总长0.9m | 无 | 80.0 | 根 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股太原煤气化山凹煤业材料2023年11月计划齿轨销、锥形销(共计2项)采购项目
晋能控股太原煤气化山凹煤业材料2023年11月授权采购计划塑料面整芯阻燃输送带采购项目