物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铰接槽 | 55ZFAF01 | 1.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重2997KG | ||
起桥段电缆槽 | 55ZFAF09 | 2.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重371KG | ||
凸槽电缆槽 | 55ZFAF08 | 1.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重543KG | ||
悬空段电缆槽 | 55ZFAF07 | 4.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重548KG | ||
破碎轴组 | 32PH02 | 1.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重5328KG | ||
哑铃销 | 107SA-07 | 34.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重13KG | ||
悬空段开天窗中部槽 | 55ZF04 | 2.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重4330KG | ||
悬空段中部槽 | 55ZF05 | 2.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重4312KG | ||
凸槽 | 55ZF06 | 1.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重4096KG | ||
悬空段特殊中部槽 | 55ZF08 | 2.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 单重3009KG |
文章推荐:
晋能控股煤业集团燕子山矿设备2024年1月选煤厂变频器第二次公开寻源