物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼龙扎带 | 3×200mm-500根/包 | 2000.0 | 包 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
尼龙扎带 | 4×300mm-250根/包 | 2000.0 | 包 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
尼龙扎带 | 5×350mm-250根/包 | 2000.0 | 包 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
尼龙扎带 | 8×400mm-100根/包 | 3000.0 | 包 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
尼龙扎带 | 10×650mm-100根/包 | 3000.0 | 包 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | |||
尼龙扎带 | 10×800mm-100根/包 | 3000.0 | 包 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: